| Item | Description |
| Absorption by weight | 0.04 % |
| Density | 2313 kg/m3 |
| Abrasion resistance (polished) | 24 |
| Modulus of rupture (2CM) | Dry condition: 29.5 MPa Wet condition: 32.4 MPa |
| Flexural strength (2CM) | Dry condition: 26.4 MPa Wet condition: 27.8 MPa |
| Compressive strength (2CM) | Dry condition: 184 MPa Wet condition: 192 MPa |
| Coefficient of linear thermal expansion | 22.2×10-6/°C |
| Thermal Shock Resistance (Immersion method) |
No visible defects |
| Resistance to Freeze-thaw Cycling | No obvious damage |
| Static coefficient of friction | Dry condition: 0.66 Wet condition: 0.54 |
| Flammability test | Class A |

BQ9427 COSMIC BLACK
Item Description Absorption by weight 0.04 % Density 2313 kg/m3 Abrasion resistance (polished) 24 Modulus of rupture (2CM) Dry condition: 29.5 MPa Wet condition: 32.4